第14回広島高速道路債券について
広島県・広島市折半保証第14回広島高速道路債券の発行について、次のとおり条件決定しました。
1.発行額 | 100億円 |
2.表面利率 | 0.160% |
3.発行価格 | 100円 |
4.応募者利回り | 0.160% (対国債スプレッド+18.0bp) |
5.年限 | 10年 |
6.償還期限 | 平成41年2月21日 |
7.発行日 | 平成31年2月21日 |
8.主幹事 | 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第15回広島高速道路債券について
広島県・広島市折半保証第15回広島高速道路債券の発行について、次のとおり条件決定しました。
1.発行額 | 100億円 |
2.表面利率 | 0.472% |
3.発行価格 | 100円 |
4.応募者利回り | 0.472% (対国債スプレッド+5.0bp) |
5.年限 | 20年 |
6.償還期限 | 平成51年2月21日 |
7.発行日 | 平成31年2月21日 |
8.主幹事 | 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
- 投稿タグ
- 2018年度