安全走行ガイド
通行台数
通行台数の推移(日平均)
令和6年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
---|---|---|
4月 | 70,474 | 100.5 |
5月 | 68,925 | 112.7 |
6月 | 69,372 | 98.5 |
7月 | 72,979 | 104.1 |
8月 | 71,826 | 100.0 |
9月 | 73,266 | 103.3 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
平均 |
通行台数グラフ(日平均)
安全走行ガイド
通行台数の推移(日平均)
令和6年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
---|---|---|
4月 | 70,474 | 100.5 |
5月 | 68,925 | 112.7 |
6月 | 69,372 | 98.5 |
7月 | 72,979 | 104.1 |
8月 | 71,826 | 100.0 |
9月 | 73,266 | 103.3 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
平均 |
通行台数グラフ(日平均)