過去の通行台数
2023年度 令和5年度 |
日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
---|---|---|
4月 | 70,105 | 102.8% |
5月 | 61,141 | 91.3% |
6月 | 70,427 | 100.3% |
7月 | 70,076 | 99.4% |
8月 | 71,800 | 104.0% |
9月 | 70,925 | 102.6% |
10月 | 70,535 | 97.9% |
11月 | 72,479 | 100.9% |
12月 | 72,349 | 103.4% |
1月 | 64,092 | 100.9% |
2月 | 68,436 | 97.5% |
3月 | 71,635 | 96.7% |
平均 | 69,490 | 99.8% |
2022年度 令和4年度 |
日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
4月 | 68,191 | 101.5% |
5月 | 66,965 | 118.8% |
6月 | 70,191 | 113.3% |
7月 | 70,526 | 104.6% |
8月 | 69,008 | 113.7% |
9月 | 69,107 | 110.7% |
10月 | 72,027 | 104.5% |
11月 | 71,828 | 99.8% |
12月 | 69,973 | 95.9% |
1月 | 63,497 | 111.8% |
2月 | 70,177 | 117.1% |
3月 | 74,098 | 106.5% |
平均 | 69,626 | 107.6% |
2021年度 令和3年度 |
日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
4月 | 67,187 | 135.8% |
5月 | 56,379 | 126.5% |
6月 | 61,978 | 101.2% |
7月 | 67,439 | 104.6% |
8月 | 60,695 | 94.5% |
9月 | 62,450 | 92.0% |
10月 | 68,954 | 98.0% |
11月 | 71,988 | 102.8% |
12月 | 72,979 | 112.8% |
1月 | 56,794 | 104.0% |
2月 | 59,922 | 94.4% |
3月 | 69,583 | 98.2% |
平均 | 64,722 | 104.1% |
2020年度 令和2年度 |
日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
4月 | 49,493 | 67.2% |
5月 | 44,582 | 62.8% |
6月 | 61,228 | 84.5% |
7月 | 64,449 | 86.3% |
8月 | 64,243 | 84.9% |
9月 | 67,879 | 90.4% |
10月 | 70,351 | 96.0% |
11月 | 70,047 | 93.0% |
12月 | 64,681 | 86.0% |
1月 | 54,603 | 80.2% |
2月 | 63,480 | 91.4% |
3月 | 70,844 | 107.7% |
平均 | 62,146 | 85.8% |
2019年度 令和元年度 |
日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
4月 | 73,692 | 102.8% |
5月 | 71,010 | 99.5% |
6月 | 72,448 | 101.2% |
7月 | 74,665 | 118.0% |
8月 | 75,646 | 103.1% |
9月 | 75,061 | 106.9% |
10月 | 73,313 | 99.8% |
11月 | 75,284 | 99.9% |
12月 | 75,179 | 101.2% |
1月 | 68,072 | 102.9% |
2月 | 69,485 | 98.1% |
3月 | 65,760 | 87.5% |
平均 | 72,466 | 101.5% |
2018年度 平成30年度 |
日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
4月 | 71,715 | 103.2% |
5月 | 71,344 | 104.0% |
6月 | 71,595 | 101.3% |
7月 | 63,264 | 87.4% |
8月 | 73,382 | 98.2% |
9月 | 70,191 | 98.4% |
10月 | 73,438 | 102.9% |
11月 | 75,324 | 102.7% |
12月 | 74,259 | 101.1% |
1月 | 66,160 | 103.4% |
2月 | 70,804 | 103.5% |
3月 | 75,118 | 101.4% |
平均 | 71,379 | 100.5% |