広島高速道路の整備
広島高速2号線関連道路
矢賀間所線 | |
---|---|
区間(本線部) | 広島市東区矢賀五丁目 ~広島市東区温品一丁目 |
延長(本線部) | 約0.8km |
規 格 | 第4種第1級 |
設計速度 | 50km/時 |
標準幅員 | 30~60m |
車線数 | 4車線 |
矢賀大州線 | |
---|---|
区間(本線部) | 広島市東区矢賀新町五丁目 ~広島市南区大州五丁目 |
延長(本線部) | 約0.7km |
規 格 | 第4種第1級 |
設計速度 | 60km/時 |
標準幅員 | 28~51m |
車線数 | 4車線 |
大須土橋線 | |
---|---|
区間(本線部) | 安芸郡府中町大須四丁目 ~安芸郡府中町大須一丁目 |
延長(本線部) | 約1.0km |
規 格 | 第4種第2級 |
設計速度 | 40km/時 |
標準幅員 | 33~52m |
車線数 | 2車線 |
東雲線 | |
---|---|
区間(本線部) | 広島市南区東雲三丁目 [国道2号取付部] |
延長(本線部) | 約0.2km |
規 格 | 第4種第2級 |
設計速度 | 40km/時 |
標準幅員 | 11m |
車線数 | 2車線 |